
【間取り】
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
室内洗濯機置場
収納スペース
全居室収納
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
3沿線以上利用可
9階部分・南西向きバルコニーのある2DK
各居室収納スペースあり
『日暮里』駅至近、通勤通学に便利な立地。
駅周辺にはスーパー・コンビニ・飲食店などがあり、お買い物に便利です。
物件概要
| 価格 | 3,600万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目 | ||
| アクセス | JR山手線『日暮里』 徒歩3分 (約240m) JR京浜東北・根岸線『日暮里』 徒歩3分 (約240m) JR常磐線『日暮里』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 42.93㎡ | 所在階 | 10階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 42戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)05月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社小川建設 | ||
| 管理会社 | ファシリティパートナーズ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第二日暮里小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 諏訪台中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,850円/月 | 修繕積立金 | 2,970円/月 |
| その他費用 | 特別修繕積立金:9840円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3291083 | 取引態様 | 媒介 |










お部屋についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。